Apartmentpreise 2018/19
TOP 1, 2 und 3 | TOP 4 | TOP 5 und 6 | |||
4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 4 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. |
START/FIRN (26.11. - 21.12.18, 30.3. - 26.4.19) | |||||
220 | 255 | 290 | 195 | 115 | 150 |
MAGIC/OPENING/ENDING (22.11. - 25.11.18, 22.12. - 28.12.18, 19.1. - 1.3.19, 9.3. - 29.3.19, 27.4. - 1.5.19) |
|||||
376 | 376 | 376 | 272 | 200 | 200 |
SILVESTER/FASCHING (29.12. - 4.1.19, 2.3. - 8.3.19) | |||||
416 | 416 | 416 | 312 | 230 | 230 |
CLASSIC (5.1. - 18.1.19) | |||||
265 | 285 | 305 | 216 | 165 | 165 |
ENDREINIGUNG | |||||
150 | 150 | 150 | 100 | 75 | 75 |
Check-in: ab 14.00 Uhr, Check-out: bis 10.00 Uhr.
Sollte sich Ihre Anreise verzögern und Sie erst nach 19.00 Uhr anreisen bitten wir Sie, uns dies kurz mitzuteilen.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Wohnung und Nacht zzgl. € 2,50 Kurtaxe pro Erwachsenem (ab 15 Jahre) und Nacht und gelten nur bei direkter Buchung über uns.
Auf Buchungsplattformen können die Preise abhängig von der Nachfrage variieren.
Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.